Дюймовые конические роликовые подшипники серии

Linqing Taien Bearing Co., Ltd. имеет самое современное производственное оборудование и полные инструменты тестирования и строго соблюдает стандарты системы менеджмента качества ISO9001.

Ключевое слово:

Конические роликовые подшипники

WhatsApp:

Электронная почта:

    Дюймовые конические роликовые подшипники серии

    • Описание продукта
    • Название товара: Дюймовые конические роликовые подшипники серии
    • Номер товара: 1234085259884777472
    Подшипник НЕТ. Размеры (мм) Вес (кг)
    D1 Д В
    LM11749/10 17462 39875 14,45 0087
    LM11949/10 19,05 45239 46434 0124
    М12649 21,43 50005 17,52 0172
    LM12749/10 22 45237 15494 0116
    LM12749/11 22 46 15494 0121
    11590/20 16,87 42,86 14,29 0099
    09067/195 19,05 49225 18014 0174
    07093/196 23812 50005 15494 0119
    14117/274 30 69 19,62  
    14125A/274 31,75 69012 19845 0,35
    15123/245 31,75 62 18161 0243
    18590/20 41 73 16,7 0275
    24780/20 11275 76,2 22225 0436
    3782/20 44,45 93264 30162 0981
    3982/20 68,5 112712 30162 1,17
    3984/20 65675 112712 30162 1,1
    25570/20 36,51 82,93 23,8 0665
    25572/20 38,1 82,93 23,81 0665
    25577/20 42,88 82,93 23,8 0562
    25580/20 44,45 82931 23813 0556
    25580/21 44,45 83058 23813 0,55
    25590/20 45618 82931 23813 0539
    25590/23 45618 82931 23813 0539
    28580/21 50,8 92075 24,068 0,7
    28584/21 52388 92075 24,068 0674
    28680/22 55562 87,63 21608 0754
    28985 А/20 60325 101,2 25,4 0801
    29587/20 63,7 107,95 25,4 0901
    29590/22А 66675 107,95 25,4 0855
    29685/20 71925 112712 25,4 0865
    LM29748/10 31,4 65088 18,034 0232
    LM29749/10 31,4 65088 18,034 0233
    L44643/10 35,4 50292 14224 0134
    L44649/10 35988 50292 14224 0134
    L45449/10 29 50292 14224 0110
    46413/368 35512 93622 31,75 1178
    LM48548/10 34975 65084 18,031 0254
    56245/50 107,95 171348 36512 2,74
    LM67045/10 31,75 59131 15875 0187
    LM67048/10 31,75 59131 15875 0179
    JL68145/11 35 60 15875 0,18
    L68149/10 35 59131 15875 0173
    JL69349/10 38 63 17 0198
    HM81649/10 16 47 21 0191
    LM102949/10 45242 73431 19558 0321
    JLM104948/10 50 82 21,5 0419
    LM104949/12 50,8 82913 21,59 0423
    HM212049/10 66675 122238 38,1 1,52
    HM212049/11 66675 122238 38,1 1,85
    ХХ221449/10 101,6 190,5 57,15 6,89
    LM501349/10 41275 73431 19588 0334
    JLM506848/10 55 90 23 0549

Запрос продуктов